Course Curriculum
الوحدة الأولى: التهيئة | |||
التهيئة | 00:00:00 | ||
الألوان | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الأشكال | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العلاقات | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة الثانية: الأعداد 0 – 5 | |||
الأعداد 0 – 5 | 00:00:00 | ||
العدد 1 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 2 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 3 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 4 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 5 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة الثالثة: الجمع | |||
الجمع | 00:00:00 | ||
ضمن العدد 5 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة الرابعة: الإعداد 6-10 | |||
الإعداد 6-10 | 00:00:00 | ||
العدد 6 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 7 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 8 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 9 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 10 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة الخامسة: القياس | |||
القياس | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة السادسة: الجمع | |||
الجمع ضمن 9 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة السابعة: الطرح | |||
الطرح ضمن 5 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة الثامنة: الأعداد 11- 20 | |||
الأعداد 11- 20 | 00:00:00 | ||
العدد 11 | 00:00:00 | ||
العدد 12 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 13 | 00:00:00 | ||
العدد 14 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 15 | 00:00:00 | ||
العدد 16 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 17 | 00:00:00 | ||
العدد 18 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 19 | 00:00:00 | ||
العدد 20 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited |
4 STUDENTS ENROLLED