Course Curriculum
الوحدة الأولى: التهيئة | |||
التهيئة | 00:00:00 | ||
الألوان والأشكال | 00:00:00 | ||
متشابه مختلف | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العلاقات | 00:00:00 | ||
أقل وأكثر ويساوي | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة الثانية: الأعداد 0 – 10 | |||
الأعداد 0 – 10 | 00:00:00 | ||
العدد 1 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 2 | 00:00:00 | ||
العدد 3 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 4 | 00:00:00 | ||
العدد 5 | 00:00:00 | ||
العدد صفر 0 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 6 | Unlimited | ||
العدد 7 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 8 | 00:00:00 | ||
العدد 9 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 10 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة الثالثة: مفاهيم الأعداد ضمن 10 | |||
مفاهيم الأعداد ضمن 10 | 00:00:00 | ||
العدد الأكبر | 00:00:00 | ||
العدد الأصغر | 00:00:00 | ||
الترتيب التصاعدي | 00:00:00 | ||
الترتيب التنازلي | 00:00:00 | ||
العد الترتيبي | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة الرابعة: الجمع | |||
الجمع | 00:00:00 | ||
الجمع ضمن 10 | 00:00:00 | ||
الانشطة | Unlimited | ||
الوحدة الخامسة: القياس | |||
القياس | 00:00:00 | ||
قياس الطول | 00:00:00 | ||
قياس السعة | 00:00:00 | ||
قياس الوزن | 00:00:00 | ||
قياس الحرارة | 00:00:00 | ||
قياس الوقت | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة السادسة: الطرح | |||
الطرح | 00:00:00 | ||
الطرح ضمن 10 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة السابعة: الأعداد 11- 20 | |||
الأعداد 11- 20 | 00:00:00 | ||
العدد 11 | 00:00:00 | ||
العدد 12 | 00:00:00 | ||
العدد 13 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 14 | 00:00:00 | ||
العدد 15 | 00:00:00 | ||
العدد 16 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 17 | 00:00:00 | ||
العدد 18 | 00:00:00 | ||
العدد 19 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
العدد 20 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited | ||
الوحدة الثامنة: الأعداد 20 – 100 | |||
الأعداد 20 – 100 | 00:00:00 | ||
الآحاد والعشرات | 00:00:00 | ||
الأعداد 21 – 59 | 00:00:00 | ||
الأعداد 61 – 99 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | Unlimited |
5 STUDENTS ENROLLED